Concurso de traslados entre o persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional, profesores técnicos de formación profesional, para extinguir, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación.
Táboa de contidos
Convocatoria
Prazo de participación: do 5 ao 26 de novembro
Pendente de publicación
Xubilacións
| Data cese último destino | Corpo | Código especialidade | Especialidade | Código centro | Centro | Concello | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | Mestres | 597031 | Educación Infantil | 27009463 | CEIP de Bretoña | A Pastoriza | Lugo |
| 28/02/2026 | PES | 590006 | Matemáticas | 27016297 | IES Enrique Muruais | A Pontenova | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597025 | Lingua estranxeira: Inglés: 1º ciclo da ESO | 27016315 | IES de Becerreá | Becerreá | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597031 | Educación Infantil | 27002584 | CEIP Plurilingüe Os Castros | Burela | Lugo |
| 31/08/2026 | CES | 511053 | Lingua e literatura galega | 27013934 | IES Perdouro | Burela | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590006 | Matemáticas | 27013934 | IES Perdouro | Burela | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590009 | Debuxo | 27015891 | IES da Terra Chá José Trapero Pardo | Castro de Rei | Lugo |
| Mestres | 597038 | Primaria | 27002249 | CPI Plurilingüe de Castroverde | Castroverde | Lugo | |
| 31/08/2026 | Mestres | 597060 | Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica | 27002249 | CPI Plurilingüe de Castroverde | Castroverde | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590011 | Inglés | 27002353 | CPI de Cervantes | Cervantes | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590053 | Lingua e literatura galega | 27002353 | CPI de Cervantes | Cervantes | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597033 | Lingua estranxeira: Francés | 27003126 | CEIP Plurilingüe Xoán de Requeixo | Chantada | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597038 | Primaria | 27003126 | CEIP Plurilingüe Xoán de Requeixo | Chantada | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597036 | Pedagoxía Terapéutica | 27013697 | CEIP Plurilingüe Eloísa Rivadulla | Chantada | Lugo |
| 31/12/2026 | Mestres | 597034 | Educación Física | 27014847 | CEIP Plurilingüe do Corgo | Corgo | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590011 | Inglés | 27002997 | CPI Plurilingüe Virxe do Monte | Cospeito | Lugo |
| 31/03/2026 | Mestres | 597033 | Lingua extranxeira: Francés | 27004428 | CEIP Plurilingüe de Foz nº 1 | Foz | Lugo |
| 31/12/2026 | Mestres | 597038 | Primaria | 27016391 | CEIP O Cantel | Foz | Lugo |
| 31/08/2026 | CES | 511005 | Xeografía e historia | 27020562 | IES de Foz | Foz | Lugo |
| 18/09/2026 | PES | 590053 | Lingua e literatura galega | 27020562 | IES de Foz | Foz | Lugo |
| 15/10/2026 | PES | 590110 | Organización e xestión comercial | 27020562 | IES de Foz | Foz | Lugo |
| PES | 590016 | Música | 27004635 | CPI Plurilingüe Dr. López Suárez | Friol | Lugo | |
| 24/09/2026 | PES | 590053 | Lingua e literatura galega | 27004635 | CPI Plurilingüe Dr. López Suárez | Friol | Lugo |
| CES | 511053 | Lingua e literatura galega | 27014008 | CPI Plurilingüe Tino Grandío | Guntín | Lugo | |
| 31/08/2026 | PES | 590004 | Lingua castelá e literatura | 27014008 | CPI Plurilingüe Tino Grandío | Guntín | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597034 | Educación Física | 27014008 | CPI Plurilingüe Tino Grandío | Guntín | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590053 | Lingua e literatura galega | 27005913 | CPI Ramón Piñeiro | Láncara | Lugo |
| 31/12/2026 | Mestres | 597034 | Educacion fisica | 27001440 | CEIP Xosé Luís Taboada | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597034 | Educación Física | 27006048 | CEIP Plurilingüe de Nadela | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597031 | Educación Infantil | 27006164 | CEIP Albeiros | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597038 | Primaria | 27006164 | CEIP Albeiros | Lugo | Lugo |
| 31/01/2026 | Mestres | 597032 | Lingua extranxeira: Inglés | 27006292 | CEIP As Gándaras | Lugo | Lugo |
| 31/12/2026 | Mestres | 597039 | Orientacion | 27006292 | CEIP As Gándaras | Lugo | Lugo |
| 26/10/2026 | Mestres | 597032 | Lingua estranxeira: Inglés | 27006334 | CEIP das Mercedes | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597038 | Primaria | 27006334 | CEIP das Mercedes | Lugo | Lugo |
| 31/03/2026 | Mestres | 597038 | Primaria | 27006383 | CEIP A Ponte | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597036 | Pedagoxía Terapéutica | 27006401 | CEIP Sagrado Corazón | Lugo | Lugo |
| 31/12/2026 | Mestres | 597038 | Educacion primaria | 27006401 | CEIP Sagrado Corazón | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597038 | Primaria | 27006449 | CEIP Rosalía de Castro | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | PTFP | 591219 | Procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico | 27006516 | CIFP Politécnico de Lugo | Lugo | Lugo |
| 03/01/2026 | PTFP | 591209 | Mantemento de vehículos | 27006528 | CIFP As Mercedes | Lugo | Lugo |
| 08/01/2026 | PTFP | 591209 | Mantemento de vehículos | 27006528 | CIFP As Mercedes | Lugo | Lugo |
| CES | 511011 | Inglés | 27006531 | IES Lucus Augusti | Lugo | Lugo | |
| 31/12/2026 | PES | 590004 | Lingua castelá e literatura | 27006531 | IES Lucus Augusti | Lugo | Lugo |
| 24/11/2026 | PES | 590011 | Inglés | 27006531 | IES Lucus Augusti | Lugo | Lugo |
| 05/02/2026 | Mestres | 597060 | Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica | 27006531 | IES Lucus Augusti | Lugo | Lugo |
| 30/09/2026 | CES | 511005 | Xeografía e historia | 27006541 | IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes | Lugo | Lugo |
| 30/09/2026 | CES | 511006 | Matemáticas | 27006541 | IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590001 | Filosofía | 27006541 | IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes | Lugo | Lugo |
| 07/08/2026 | PES | 590004 | Lingua castelá e literatura | 27006541 | IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590011 | Inglés | 27006541 | IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590053 | Lingua e literatura galega | 27006541 | IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590004 | Lingua castelá e literatura | 27006553 | IES Xoán Montes | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | PAAPPD | 595507 | Debuxo artístico e cor | 27006589 | EASD Ramón Falcón | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597034 | Educación Física | 27013673 | CEIP de Casás | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597036 | Pedagoxía Terapéutica | 27014057 | CEE Santa María | Lugo | Lugo |
| Mestres | 597036 | Pedagoxía Terapéutica | 27014057 | CEE Santa María | Lugo | Lugo | |
| 08/09/2026 | Mestres | 597032 | Lingua extranxeira: Inglés | 27014665 | CEIP Luís Pimentel | Lugo | Lugo |
| Mestres | 597038 | Primaria | 27014665 | CEIP Luís Pimentel | Lugo | Lugo | |
| 31/12/2026 | Mestres | 597036 | Pedagoxía Terapéutica | 27014793 | CEIP Paradai | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597038 | Primaria | 27014793 | CEIP Paradai | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597038 | Primaria | 27014793 | CEIP Paradai | Lugo | Lugo |
| 31/12/2026 | PES | 590007 | Física e química | 27015761 | IES Ánxel Fole | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | CES | 511101 | Administración de empresas | 27015773 | IES Muralla Romana | Lugo | Lugo |
| 21/12/2026 | PES | 590101 | Administración de empresas | 27015773 | IES Muralla Romana | Lugo | Lugo |
| 15/12/2026 | PES | 590222 | Procesos de xestión administrativa | 27015773 | IES Muralla Romana | Lugo | Lugo |
| 10/08/2026 | CEOI | 512012 | Italiano | 27015955 | EOI de Lugo | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | CES | 511007 | Física e química | 27016455 | IES Sanxillao | Lugo | Lugo |
| 31/12/2026 | PES | 590009 | Debuxo | 27016455 | IES Sanxillao | Lugo | Lugo |
| 03/09/2026 | PES | 590053 | Lingua e literatura galega | 27016455 | IES Sanxillao | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597031 | Educación Infantil | 27016467 | CEIP Menéndez Pelayo | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597031 | Educación Infantil | 27016467 | CEIP Menéndez Pelayo | Lugo | Lugo |
| 31/12/2026 | Mestres | 597025 | Lingua extranxeira: Inglés | 27016704 | IES Leiras Pulpeiro | Lugo | Lugo |
| 30/09/2026 | Mestres | 597038 | Primaria | 27016728 | CEIP Illa Verde | Lugo | Lugo |
| 05/10/2026 | PES | 590004 | Lingua castelá e literatura | 27601509 | EPAPU Albeiros | Lugo | Lugo |
| PES | 590018 | Orientación educativa | 27601509 | EPAPU Albeiros | Lugo | Lugo | |
| 28/08/2026 | CES | 511053 | Lingua e literatura galega | 27006966 | IES Plurilingüe San Rosendo | Mondoñedo | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590007 | Física e química | 27006966 | IES Plurilingüe San Rosendo | Mondoñedo | Lugo |
| 31/12/2026 | PES | 590115 | Procesos de producción agraria | 27006966 | IES Plurilingüe San Rosendo | Mondoñedo | Lugo |
| 06/02/2026 | CES | 511005 | Xeografía e historia | 27007247 | IES Francisco Daviña Rey | Monforte de Lemos | Lugo |
| CES | 511010 | Francés | 27007247 | IES Francisco Daviña Rey | Monforte de Lemos | Lugo | |
| 31/08/2026 | PES | 590053 | Lingua e literatura galega | 27007247 | IES Francisco Daviña Rey | Monforte de Lemos | Lugo |
| PES | 590124 | Sistemas electrónicos | 27007247 | IES Francisco Daviña Rey | Monforte de Lemos | Lugo | |
| PTFP | 591206 | Instalacións electrotécnicas | 27007247 | IES Francisco Daviña Rey | Monforte de Lemos | Lugo | |
| 31/08/2026 | CES | 511008 | Bioloxía e xeoloxía | 27015311 | IES A Pinguela | Monforte de Lemos | Lugo |
| 31/08/2026 | CES | 511101 | Administración de empresas | 27015311 | IES A Pinguela | Monforte de Lemos | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590006 | Matemáticas | 27015311 | IES A Pinguela | Monforte de Lemos | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590011 | Inglés | 27015311 | IES A Pinguela | Monforte de Lemos | Lugo |
| 31/08/2026 | PESSFP | 598007 | Peiteado | 27015311 | IES A Pinguela | Monforte de Lemos | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597039 | Orientación | 27016662 | CEIP Plurilingüe de Monforte de Lemos | Monforte de Lemos | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597034 | Educación Física | 27016492 | CEIP Plurilingüe do Páramo | O Páramo | Lugo |
| 30/10/2026 | Mestres | 597035 | Música | 27012450 | CPI Plurilingüe Dr. López Suárez | O Saviñao | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590053 | Lingua e literatura galega | 27020811 | EPAPU de Bonxe | Outeiro de Rei | Lugo |
| 29/04/2026 | Mestres | 597038 | Primaria | 27020811 | EPAPU de Bonxe | Outeiro de Rei | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597038 | Primaria | 27020811 | EPAPU de Bonxe | Outeiro de Rei | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597031 | Educación Infantil | 27009050 | CEIP Plurilingüe Monte Baliño | Pantón | Lugo |
| 31/01/2026 | Mestres | 597035 | Música | 27009347 | CEIP Plurilingüe San Miguel | Paradela | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597036 | Pedagoxía Terapéutica | 27009347 | CEIP Plurilingüe San Miguel | Paradela | Lugo |
| PES | 590008 | Bioloxía e xeoloxía | 27015189 | IES de Quiroga | Quiroga | Lugo | |
| PES | 590061 | Economía | 27015189 | IES de Quiroga | Quiroga | Lugo | |
| 31/12/2026 | Mestres | 597036 | Pedagoxía Terapéutica | 27011639 | CEIP Otero Pedrayo | Rábade | Lugo |
| CES | 511006 | Matemáticas | 27016613 | IES Río Miño | Rábade | Lugo | |
| 21/01/2026 | Mestres | 597032 | Lingua extranxeira: Inglés | 27010891 | CEIP Plurilingüe Gregorio Sanz | Ribadeo | Lugo |
| 30/09/2026 | CES | 511011 | Inglés | 27020902 | IES de Ribadeo Dionisio Gamallo | Ribadeo | Lugo |
| 30/09/2026 | CES | 511053 | Lingua e literatura galega | 27020902 | IES de Ribadeo Dionisio Gamallo | Ribadeo | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590112 | Organización e proxectos de fabricación mecánica | 27012036 | IES Gregorio Fernández | Sarria | Lugo |
| 31/12/2026 | PES | 590010 | Francés | 27012048 | IES Xograr Afonso Gómez de Sarria | Sarria | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597025 | Lingua estranxeira: Inglés: 1º ciclo da ESO | 27012450 | CPI Plurilingüe Dr. López Suárez | Saviñao (O) | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597032 | Lingua extranxeira: Inglés | 27012474 | CEIP Plurilingüe Virxe do Carme | Sober | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590010 | Francés | 27012504 | CPI San Tomé do Carballo | Taboada | Lugo |
| 30/09/2026 | Mestres | 597032 | Lingua extranxeira: Inglés | 27012504 | CPI San Tomé do Carballo | Taboada | Lugo |
| 30/09/2026 | PES | 590053 | Lingua e literatura galega | 27013326 | IES Lois Peña Novo | Vilalba | Lugo |
| 16/12/2026 | PES | 590101 | Administración de empresas | 27013326 | IES Lois Peña Novo | Vilalba | Lugo |
| 31/08/2026 | PTFP | 591209 | Mantemento de vehículos | 27013326 | IES Lois Peña Novo | Vilalba | Lugo |
| 31/08/2026 | PTFP | 591209 | Mantemento de vehículos | 27013326 | IES Lois Peña Novo | Vilalba | Lugo |
| 31/12/2026 | Mestres | 597038 | Primaria | 27013338 | CEIP Antonio Insua Bermúdez | Vilalba | Lugo |
| 30/08/2026 | Mestres | 597038 | Primaria | 27015827 | CEIP Terra Chá | Vilalba | Lugo |
| 31/12/2026 | Mestres | 597032 | Lingua extranxeira: Inglés | 27013338 | CEIP Antonio Insua Bermúdez | Villalba | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590011 | Inglés | 27013636 | IES María Sarmiento | Viveiro | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590017 | Educación física | 27013636 | IES María Sarmiento | Viveiro | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597067 | Lingua galega | 27013636 | IES María Sarmiento | Viveiro | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590006 | Matemáticas | 27013648 | IES Vilar Ponte | Viveiro | Lugo |
| 03/11/2026 | PES | 590009 | Debuxo | 27013648 | IES Vilar Ponte | Viveiro | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597032 | Lingua extranxeira: Inglés | 27016674 | CEP Luís Tobío | Viveiro | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597038 | Primaria | 27016674 | CEP Luís Tobío | Viveiro | Lugo |
Folla de cálculo con todas as xubilacións: XLSX · ODS





