Índice
Convocatoria e prazos
Convocatoria
Prazo de participación: desde o 19 de xuño ata o 10 de xullo de 2026.
O persoal interino ou substituto consolidado está obrigado a participar para non perder o posto
- Relación provisional de persoal obrigado a participar: 9 de xullo
- Relación definitiva de persoal obrigado a participar: 23 de xullo
- Data previsible de resolución provisional: 24 de xullo
- Data previsible de resolución definitiva: 3 de agosto
Resolucións
Resolución definitiva
- Resolución – Adxudicación definitiva (pendente de publicación DOG)
- Anexo I – Adxudicación definitiva Mestres (Orde alfabética)
- Anexo I – Adxudicación definitiva Mestres (Orde adxudicación)
- Anexo II – Adxudicación definitiva Secundaria e outros (Orde Alfabética)
- Anexo II – Adxudicación definitiva Secundaria e outros (Orde adxudicación)
- Instrucións toma de posesión do persoal docente adxudicado (todos os corpos)
Resolución provisional
Prazo de reclamacións e renuncias: 27 e 28 de xullo de 2026.
- Web da Consellería
- Anexo – Adxudicación provisional – Mestres (orde alfabética)
- Anexo – Adxudicación provisional – Mestres (orde de adxudicación)
- Anexo – Adxudicación provisional – Secundaria (orde alfabética)
- Anexo – Adxudicación provisional – Secundaria (orde de adxudicación)
- Resolución do 24 de xullo de 2026 – Adxudicación provisional CADP
Vacantes provisionais
A Coruña
- Mestres/as (Actualización a 22/07/2026 – Logo da negociación)
- Mestres/as (Actualización 17/07/2026 – Pendentes de negociación)
- Mestres/as a media xornada (15/07/2026 – Pendentes de negociación)
Mestres/as(15/07/2026 – Pendentes de negociación)
Lugo
- Mestres/as(Actualización 31/07/2026)
- Mestres/as a media xornada (31/07/2026 – A ofertar en setembro)
Mestres/as(Actualización 21/07/2026)Mestres/as a media xornada (21/07/2026 – A ofertar en setembro)Mestres/as (13/07/2026 – Pendentes de negociación)
Ourense
- Mestres/as (Actualización 23/07/2026 – Logo de alegacións)
- Mestres/as (16/07/2026 – Pendentes de alegacións)
Pontevedra
- Mestres/as (16/07/2026 – Pendentes de negociación)
Xubilacións
| Data cese último destino | Corpo | Código especialidade | Especialidade | Código centro | Centro | Concello | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | Mestres | 597038 | Educación Primaria | 15004976 | CEIP Curros Enríquez | A Coruña | A Coruña |
| 11/01/2026 | Mestres | 597038 | Educación Primaria | 15004976 | CEIP Curros Enríquez | A Coruña | A Coruña |
| 22/02/2026 | Mestres | 597031 | Educación infantil | 15004988 | CEIP Eusebio da Guarda | A Coruña | A Coruña |
| 01/01/2026 | Mestres | 597038 | Educación Primaria | 15005038 | CEIP Plurilingüe de Prácticas | A Coruña | A Coruña |
| 01/01/2026 | PES | 590006 | Matemáticas | 15005211 | IES Salvador de Madariaga | A Coruña | A Coruña |
| 01/01/2026 | CES | 511007 | Física e química | 15005221 | IES Plurilingüe Eusebio da Guarda | A Coruña | A Coruña |
| 01/01/2026 | CES | 511007 | Física e química | 15005221 | IES Plurilingüe Eusebio da Guarda | A Coruña | A Coruña |
| 01/01/2026 | PES | 590019 | Tecnoloxía | 15005221 | IES Plurilingüe Eusebio da Guarda | A Coruña | A Coruña |
| 15/02/2026 | PES | 590005 | Xeografía e historia | 15005579 | IES Plurilingüe Elviña | A Coruña | A Coruña |
| 01/01/2026 | Mestres | 597034 | Educación Física | 15019311 | CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cervino | A Coruña | A Coruña |
| 01/04/2026 | Mestres | 597037 | Audición e Linguaxe | 15021548 | CEIP Sal Lence | A Coruña | A Coruña |
| 01/01/2026 | Mestres | 597038 | Educación Primaria | 15021548 | CEIP Sal Lence | A Coruña | A Coruña |
| 01/02/2026 | Mestres | 597034 | Educación Física | 15021627 | CEIP Emilia Pardo Bazán | A Coruña | A Coruña |
| 21/05/2026 | Mestres | 597031 | Educación infantil | 15021792 | CEIP Plurilingüe Salgado Torres | A Coruña | A Coruña |
| 01/05/2026 | PES | 590220 | Procedementos sanitarios e asistenciais | 15022607 | CIFP Ánxel Casal – Monte Alto | A Coruña | A Coruña |
| 01/01/2026 | CEOI | 512001 | Alemán | 15023132 | EOI da Coruña | A Coruña | A Coruña |
| 01/01/2026 | CEOI | 512001 | Alemán | 15023132 | EOI da Coruña | A Coruña | A Coruña |
| 01/01/2026 | CEOI | 512011 | Inglés | 15023132 | EOI da Coruña | A Coruña | A Coruña |
| 01/01/2026 | CEOI | 512011 | Inglés | 15023132 | EOI da Coruña | A Coruña | A Coruña |
| 01/01/2026 | PEOI | 592011 | Inglés | 15023132 | EOI da Coruña | A Coruña | A Coruña |
| 01/01/2026 | PEOI | 592011 | Inglés | 15023132 | EOI da Coruña | A Coruña | A Coruña |
| 01/01/2026 | PEOI | 592011 | Inglés | 15023132 | EOI da Coruña | A Coruña | A Coruña |
| 01/01/2026 | PEOI | 592011 | Inglés | 15023132 | EOI da Coruña | A Coruña | A Coruña |
| 05/01/2026 | PTFP | 591218 | Peiteado | 15024513 | CIFP Someso | A Coruña | A Coruña |
| 01/04/2026 | PES | 590005 | Xeografía e historia | 15026716 | IES Plurilingüe Adormideras | A Coruña | A Coruña |
| 13/04/2026 | Mestres | 597039 | Orientación | 15027241 | CEIP Juan Fernández Latorre | A Coruña | A Coruña |
| 24/01/2026 | PMAAEE | 594412 | Fundamentos composición | 15032303 | CMUS Profesional da Coruña | A Coruña | A Coruña |
| 01/03/2026 | INS | 510600 | Xeralista | 15990026 | Inspección de A Coruña | A Coruña | A Coruña |
| 01/03/2026 | INS | 510600 | Xeralista | 15990026 | Inspección de A Coruña | A Coruña | A Coruña |
| 01/03/2026 | INS | 510600 | Xeralista | 15990026 | Inspección de A Coruña | A Coruña | A Coruña |
| 16/05/2026 | PES | 590007 | Física e química | 15027654 | IES Agra de Leborís | A Laracha | A Coruña |
| 23/04/2026 | Mestres | 597039 | Orientación | 15013199 | CEP Plurilingüe Salustiano Rey Eiras | A Pobra do Caramiñal | A Coruña |
| 06/05/2026 | Relixión | 701401 | Relixión católica (primaria) | 15025220 | CEP Plurilingüe de Ventín | Ames | A Coruña |
| 14/03/2026 | PES | 590004 | Lingua castelá e literatura | 15027721 | IES Plurilingüe de Ames | Ames | A Coruña |
| 01/01/2026 | PES | 590016 | Música | 15032807 | IES do Milladoiro | Ames | A Coruña |
| 12/02/2026 | PES | 590016 | Música | 15000338 | CPI As Mirandas | Ares | A Coruña |
| 19/01/2026 | Mestres | 597031 | Educación infantil | 15000569 | CEIP San Xosé Obreiro | Arteixo | A Coruña |
| 01/01/2026 | PES | 590111 | Organización e proc. de mantenemento de vehículos | 15021767 | IES Plurilingüe Castro da Uz | As Pontes de García Rodríguez | A Coruña |
| 01/01/2026 | Mestres | 597031 | Educación infantil | 15026194 | CEIP Plurilingüe A Fraga | As Pontes de García Rodríguez | A Coruña |
| 01/02/2026 | PES | 590011 | Inglés | 15001136 | IES Francisco Aguiar | Betanzos | A Coruña |
| 01/01/2026 | Mestres | 597031 | Educación infantil | 15001239 | CPI Armando Cotarelo Valledor | Boimorto | A Coruña |
| 07/01/2026 | Mestres | 597038 | Educación Primaria | 15001367 | CEIP Plurilingüe de Abanqueiro | Boiro | A Coruña |
| 01/01/2026 | Mestres | 597038 | Educación Primaria | 15021500 | CEIP Santa Baia | Boiro | A Coruña |
| 01/03/2026 | PES | 590101 | Administración de empresas | 15026698 | IES Espiñeira | Boiro | A Coruña |
| 01/01/2026 | PES | 590017 | Educación física | 15026352 | IES Brión | Brión | A Coruña |
| 01/01/2026 | Mestres | 597039 | Orientación | 15023053 | CEIP Portofaro | Cambre | A Coruña |
| 10/04/2026 | Mestres | 597036 | Pedagoxía Terapéutica | 15032426 | CEIP Plurilingüe Graxal | Cambre | A Coruña |
| 03/07/2026 | PES | 590101 | Administración de empresas | 15002591 | IES Monte Neme | Carballo | A Coruña |
| 11/02/2026 | PES | 590011 | Inglés | 15032923 | IES de Carral | Carral | A Coruña |
| 14/04/2026 | PES | 590053 | Lingua e literatura galega | 15026376 | IES Punta Candieira | Cedeira | A Coruña |
| 01/01/2026 | CES | 511016 | Música | 15027903 | IES Eduardo Blanco Amor | Culleredo | A Coruña |
| 01/01/2026 | CES | 511016 | Música | 15027903 | IES Eduardo Blanco Amor | Culleredo | A Coruña |
| 19/01/2026 | Mestres | 597032 | Lingua estranxeira: Inglés | 15005877 | CEIP de Teixeiro | Curtis | A Coruña |
| 21/05/2026 | Mestres | 597038 | Educación Primaria | 15032650 | EPAPU de Teixeiro | Curtis | A Coruña |
| 01/01/2026 | PES | 590004 | Lingua castelá e literatura | 15023405 | CPI A Xunqueira | Fene | A Coruña |
| 01/01/2026 | PES | 590006 | Matemáticas | 15023405 | CPI A Xunqueira | Fene | A Coruña |
| 01/07/2026 | PES | 590011 | Inglés | 15006730 | IES Sofía Casanova | Ferrol | A Coruña |
| 01/01/2026 | CES | 511011 | Inglés | 15006742 | IES Concepción Arenal | Ferrol | A Coruña |
| 01/01/2026 | CES | 511011 | Inglés | 15006742 | IES Concepción Arenal | Ferrol | A Coruña |
| 01/01/2026 | CES | 511016 | Música | 15006742 | IES Concepción Arenal | Ferrol | A Coruña |
| 01/01/2026 | CES | 511016 | Música | 15006742 | IES Concepción Arenal | Ferrol | A Coruña |
| 01/01/2026 | PES | 590003 | Latín | 15006742 | IES Concepción Arenal | Ferrol | A Coruña |
| 01/01/2026 | CES | 511011 | Inglés | 15021469 | CIFP Leixa | Ferrol | A Coruña |
| 01/01/2026 | CES | 511011 | Inglés | 15021469 | CIFP Leixa | Ferrol | A Coruña |
| 10/01/2026 | Mestres | 597038 | Educación Primaria | 15024227 | CEIP de Pazos-Mestre García Niebla | Ferrol | A Coruña |
| 01/01/2026 | PES | 590016 | Música | 15008301 | IES Urbano Lugrís | Malpica de Bergantiños | A Coruña |
| 01/01/2026 | PES | 590003 | Latín | 15008817 | IES de Melide | Melide | A Coruña |
| 01/07/2026 | Mestres | 597038 | Educación Primaria | 15009445 | CEIP Plurilingüe Unión Mugardesa | Mugardos | A Coruña |
| 10/06/2026 | PES | 590011 | Inglés | 15026388 | IES Plurilingüe Fontexería | Muros | A Coruña |
| 01/02/2026 | Mestres | 597031 | Educación infantil | 15019499 | CEIP de Piñeiros | Narón | A Coruña |
| 17/05/2026 | Mestres | 597038 | Educación Primaria | 15023740 | CEIP A Solaina | Narón | A Coruña |
| 04/03/2026 | PES | 590017 | Educación física | 15026391 | IES Xulián Magariños | Negreira | A Coruña |
| 01/01/2026 | Mestres | 597038 | Educación Primaria | 15010848 | CEIP Felipe de Castro | Noia | A Coruña |
| 01/02/2026 | CES | 511053 | Lingua e literatura galega | 15027939 | IES Maruxa Mallo | Ordes | A Coruña |
| 01/02/2026 | CES | 511053 | Lingua e literatura galega | 15027939 | IES Maruxa Mallo | Ordes | A Coruña |
| 12/02/2026 | Mestres | 597032 | Lingua estranxeira: Inglés | 15032509 | CRA de Oroso | Oroso | A Coruña |
| 01/01/2026 | PES | 590053 | Lingua e literatura galega | 15023090 | IES Macías o Namorado | Padrón | A Coruña |
| 01/05/2026 | Mestres | 597038 | Educación Primaria | 15025062 | CEIP Plurilingüe de Portosín | Porto do Son | A Coruña |
| 10/02/2026 | PES | 590008 | Bioloxía e xeoloxía | 15027691 | IES de Porto do Son | Porto do Son | A Coruña |
| 01/01/2026 | PES | 590002 | Grego | 15026807 | IES Félix Muriel | Rianxo | A Coruña |
| 01/05/2026 | PES | 590019 | Tecnoloxía | 15026807 | IES Félix Muriel | Rianxo | A Coruña |
| 01/01/2026 | Mestres | 597027 | Educación física. 1º ciclo da ESO | 15026807 | IES Félix Muriel | Rianxo | A Coruña |
| 01/01/2026 | Mestres | 597036 | Pedagoxía Terapéutica | 15014465 | CEIP Plurilingüe de Palmeira | Ribeira | A Coruña |
| 01/01/2026 | PES | 590001 | Filosofía | 15014568 | IES Nº 1 | Ribeira | A Coruña |
| 01/03/2026 | PES | 590002 | Grego | 15014568 | IES Nº 1 | Ribeira | A Coruña |
| 21/01/2026 | PES | 590003 | Latín | 15027711 | IES Leliadoura | Ribeira | A Coruña |
| 01/01/2026 | PES | 590011 | Inglés | 15027711 | IES Leliadoura | Ribeira | A Coruña |
| 09/06/2026 | PES | 590107 | Informática | 15027711 | IES Leliadoura | Ribeira | A Coruña |
| 07/01/2026 | Mestres | 597034 | Educación Física | 15014829 | CEIP Pedro Barrié de la Maza | Sada | A Coruña |
| 01/05/2026 | PES | 590008 | Bioloxía e xeoloxía | 15026029 | IES Isaac Díaz Pardo | Sada | A Coruña |
| 01/01/2026 | Mestres | 597038 | Educación Primaria | 15015238 | CEIP Plurilingüe Barrié de la Maza | Santa Comba | A Coruña |
| 15/06/2026 | PES | 590006 | Matemáticas | 15026030 | IES Terra de Xallas | Santa Comba | A Coruña |
| 01/02/2026 | Mestres | 597036 | Pedagoxía Terapéutica | 15015688 | CEIP Raíña Fabiola | Santiago de Compostela | A Coruña |
| 01/01/2026 | CES | 511061 | Economía | 15015743 | IES Arcebispo Xelmírez I | Santiago de Compostela | A Coruña |
| 01/01/2026 | CES | 511061 | Economía | 15015743 | IES Arcebispo Xelmírez I | Santiago de Compostela | A Coruña |
| 01/01/2026 | PES | 590004 | Lingua castelá e literatura | 15015755 | IES Plurilingüe Rosalía de Castro | Santiago de Compostela | A Coruña |
| 27/03/2026 | MAAPPD | 596615 | Técnicas de xoiería | 15015834 | EASD Mestre Mateo | Santiago de Compostela | A Coruña |
| 01/01/2026 | PES | 590053 | Lingua e literatura galega | 15015861 | IES Eduardo Pondal | Santiago de Compostela | A Coruña |
| 01/01/2026 | Mestres | 597031 | Educación infantil | 15015998 | CEIP Ramón Cabanillas | Santiago de Compostela | A Coruña |
| 21/05/2026 | Mestres | 597035 | Música | 15016085 | CEIP Arquitecto Casas Novoa | Santiago de Compostela | A Coruña |
| 16/05/2026 | Mestres | 597038 | Educación Primaria | 15019359 | CEIP Plurilingüe Monte dos Postes | Santiago de Compostela | A Coruña |
| 05/01/2026 | Mestres | 597031 | Educación infantil | 15021883 | CEIP Plurilingüe de Vite | Santiago de Compostela | A Coruña |
| 07/01/2026 | PES | 590008 | Bioloxía e xeoloxía | 15023466 | IES Lamas de Abade | Santiago de Compostela | A Coruña |
| 21/01/2026 | PES | 590008 | Bioloxía e xeoloxía | 15023466 | IES Lamas de Abade | Santiago de Compostela | A Coruña |
| 14/05/2026 | PES | 590219 | Procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico | 15023466 | IES Lamas de Abade | Santiago de Compostela | A Coruña |
| 17/01/2026 | Mestres | 597038 | Educación Primaria | 15024975 | CEIP Pío XII | Santiago de Compostela | A Coruña |
| 24/02/2026 | PES | 590005 | Xeografía e historia | 15025301 | IES Arcebispo Xelmírez II | Santiago de Compostela | A Coruña |
| 24/03/2026 | PES | 590009 | Debuxo | 15025712 | IES Antonio Fraguas Fraguas | Santiago de Compostela | A Coruña |
| 04/04/2026 | Mestres | 597060 | Educación especial: Pedagoxía Terapéutica | 15025712 | IES Antonio Fraguas Fraguas | Santiago de Compostela | A Coruña |
| 01/01/2026 | Mestres | 597067 | Lingua galega | 15025712 | IES Antonio Fraguas Fraguas | Santiago de Compostela | A Coruña |
| 01/03/2026 | Mestres | 597060 | Educación especial: Pedagoxía Terapéutica | 15026753 | IES A Pontepedriña | Santiago de Compostela | A Coruña |
| 03/02/2026 | CES | 511105 | Formación e orientación laboral | 15027058 | IES As Fontiñas | Santiago de Compostela | A Coruña |
| 03/02/2026 | CES | 511105 | Formación e orientación laboral | 15027058 | IES As Fontiñas | Santiago de Compostela | A Coruña |
| 01/03/2026 | PES | 590104 | Construcións civís e edificacións | 15027058 | IES As Fontiñas | Santiago de Compostela | A Coruña |
| 26/03/2026 | PES | 590011 | Inglés | 15027319 | IES de Sar | Santiago de Compostela | A Coruña |
| 01/01/2026 | PES | 590053 | Lingua e literatura galega | 15027319 | IES de Sar | Santiago de Compostela | A Coruña |
| 01/01/2026 | PTFP | 591204 | Fabricación e instalación de carpintería e moble | 15027502 | CEE Manuel López Navalón | Santiago de Compostela | A Coruña |
| 22/04/2026 | Mestres | 597031 | Educación infantil | 15026169 | CRA de Teo | Teo | A Coruña |
| 01/01/2026 | Mestres | 597038 | Educación Primaria | 15017880 | CPI Plurilingüe de Fonte-Díaz | Touro | A Coruña |
| 21/05/2026 | Mestres | 597031 | Educación infantil | 15018148 | CPI de Atios | Valdoviño | A Coruña |
| 01/03/2026 | Mestres | 597032 | Lingua estranxeira: Inglés | 15019372 | CEIP Plurilingüe San Vicenzo | Vimianzo | A Coruña |
| 31/08/2026 | Mestres | 597031 | Educación infantil | 27009463 | CEIP de Bretoña | A Pastoriza | Lugo |
| 28/02/2026 | PES | 590006 | Matemáticas | 27016297 | IES Enrique Muruais | A Pontenova | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597025 | Lingua estranxeira. Inglés. 1º ciclo da ESO | 27016315 | IES de Becerreá | Becerreá | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597031 | Educación infantil | 27002584 | CEIP Plurilingüe Os Castros | Burela | Lugo |
| 31/08/2026 | CES | 511053 | Lingua e literatura galega | 27013934 | IES Perdouro | Burela | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590006 | Matemáticas | 27013934 | IES Perdouro | Burela | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590009 | Debuxo | 27015891 | IES da Terra Chá, José Trapero Pardo | Castro de Rei | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597060 | Educación especial: Pedagoxía Terapéutica | 27002249 | CPI Plurilingüe de Castroverde | Castroverde | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590011 | Inglés | 27002353 | CPI de Cervantes | Cervantes | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590053 | Lingua e literatura galega | 27002353 | CPI de Cervantes | Cervantes | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597033 | Lingua estranxeira: Francés | 27003126 | CEIP Plurilingüe Xoán de Requeixo | Chantada | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597038 | Educación Primaria | 27003126 | CEIP Plurilingüe Xoán de Requeixo | Chantada | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597036 | Pedagoxía Terapéutica | 27013697 | CEIP Plurilingüe Eloísa Rivadulla | Chantada | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590011 | Inglés | 27002997 | CPI Plurilingüe Virxe do Monte | Cospeito | Lugo |
| 31/03/2026 | Mestres | 597033 | Lingua estranxeira: Francés | 27004428 | CEIP Plurilingüe de Foz nº 1 | Foz | Lugo |
| 31/08/2026 | CES | 511005 | Xeografía e historia | 27020562 | IES de Foz | Foz | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590004 | Lingua castelá e literatura | 27014008 | CPI Plurilingüe Tino Grandío | Guntín | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597034 | Educación Física | 27014008 | CPI Plurilingüe Tino Grandío | Guntín | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590053 | Lingua e literatura galega | 27005913 | CPI Ramón Piñeiro | Láncara | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597034 | Educación Física | 27006048 | CEIP Plurilingüe de Nadela | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597031 | Educación infantil | 27006164 | CEIP Albeiros | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597038 | Educación Primaria | 27006164 | CEIP Albeiros | Lugo | Lugo |
| 31/01/2026 | Mestres | 597032 | Lingua estranxeira: Inglés | 27006292 | CEIP As Gándaras | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597038 | Educación Primaria | 27006334 | CEIP das Mercedes | Lugo | Lugo |
| 31/03/2026 | Mestres | 597038 | Educación Primaria | 27006383 | CEIP A Ponte | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597036 | Pedagoxía Terapéutica | 27006401 | CEIP Sagrado Corazón | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597038 | Educación Primaria | 27006449 | CEIP Rosalía de Castro | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | PTFP | 591219 | Procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico | 27006516 | CIFP Politécnico de Lugo | Lugo | Lugo |
| 03/01/2026 | PTFP | 591209 | Mantemento de vehículos | 27006528 | CIFP As Mercedes | Lugo | Lugo |
| 08/01/2026 | PTFP | 591209 | Mantemento de vehículos | 27006528 | CIFP As Mercedes | Lugo | Lugo |
| 05/02/2026 | Mestres | 597060 | Educación especial: Pedagoxía Terapéutica | 27006531 | IES Lucus Augusti | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590001 | Filosofía | 27006541 | IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes | Lugo | Lugo |
| 07/08/2026 | PES | 590004 | Lingua castelá e literatura | 27006541 | IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590011 | Inglés | 27006541 | IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590053 | Lingua e literatura galega | 27006541 | IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590004 | Lingua castelá e literatura | 27006553 | IES Xoán Montes | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | PAAPPD | 595507 | Debuxo artístico e cor | 27006589 | EASD Ramón Falcón | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597034 | Educación Física | 27013673 | CEIP de Casás | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597036 | Pedagoxía Terapéutica | 27014057 | CEE Santa María | Lugo | Lugo |
| 08/09/2026 | Mestres | 597032 | Lingua estranxeira: Inglés | 27014665 | CEIP Luís Pimentel | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597038 | Educación Primaria | 27014793 | CEIP Paradai | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597038 | Educación Primaria | 27014793 | CEIP Paradai | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | CES | 511101 | Administración de empresas | 27015773 | IES Muralla Romana | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | CES | 511007 | Física e química | 27016455 | IES Sanxillao | Lugo | Lugo |
| 03/09/2026 | PES | 590053 | Lingua e literatura galega | 27016455 | IES Sanxillao | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597031 | Educación infantil | 27016467 | CEIP Menéndez Pelayo | Lugo | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597031 | Educación infantil | 27016467 | CEIP Menéndez Pelayo | Lugo | Lugo |
| 28/08/2026 | CES | 511053 | Lingua e literatura galega | 27006966 | IES Plurilingüe San Rosendo | Mondoñedo | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590007 | Física e química | 27006966 | IES Plurilingüe San Rosendo | Mondoñedo | Lugo |
| 06/02/2026 | CES | 511005 | Xeografía e historia | 27007247 | IES Francisco Daviña Rey | Monforte de Lemos | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590053 | Lingua e literatura galega | 27007247 | IES Francisco Daviña Rey | Monforte de Lemos | Lugo |
| 31/08/2026 | CES | 511008 | Bioloxía e xeoloxía | 27015311 | IES A Pinguela | Monforte de Lemos | Lugo |
| 31/08/2026 | CES | 511101 | Administración de empresas | 27015311 | IES A Pinguela | Monforte de Lemos | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590006 | Matemáticas | 27015311 | IES A Pinguela | Monforte de Lemos | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590011 | Inglés | 27015311 | IES A Pinguela | Monforte de Lemos | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590218 | Peiteado | 27015311 | IES A Pinguela | Monforte de Lemos | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597039 | Orientación | 27016662 | CEIP Plurilingüe de Monforte de Lemos | Monforte de Lemos | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597034 | Educación Física | 27016492 | CEIP Plurilingüe do Páramo | O Páramo | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597025 | Lingua estranxeira. Inglés. 1º ciclo da ESO | 27012450 | CPI Plurilingüe Dr. López Suárez | O Saviñao | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590053 | Lingua e literatura galega | 27020811 | EPAPU de Bonxe | Outeiro de Rei | Lugo |
| 29/04/2026 | Mestres | 597038 | Educación Primaria | 27020811 | EPAPU de Bonxe | Outeiro de Rei | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597038 | Educación Primaria | 27020811 | EPAPU de Bonxe | Outeiro de Rei | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597031 | Educación infantil | 27009050 | CEIP Plurilingüe Monte Baliño | Pantón | Lugo |
| 31/01/2026 | Mestres | 597035 | Música | 27009347 | CEIP Plurilingüe San Miguel | Paradela | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597036 | Pedagoxía Terapéutica | 27009347 | CEIP Plurilingüe San Miguel | Paradela | Lugo |
| 21/01/2026 | Mestres | 597032 | Lingua estranxeira: Inglés | 27010891 | CEIP Plurilingüe Gregorio Sanz | Ribadeo | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590112 | Organización e proxectos de fabricación mecánica | 27012036 | IES Gregorio Fernández | Sarria | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597032 | Lingua estranxeira: Inglés | 27012474 | CEIP Plurilingüe Virxe do Carme | Sober | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590010 | Francés | 27012504 | CPI San Tomé do Carballo | Taboada | Lugo |
| 31/08/2026 | PTFP | 591209 | Mantemento de vehículos | 27013326 | IES Lois Peña Novo | Vilalba | Lugo |
| 31/08/2026 | PTFP | 591209 | Mantemento de vehículos | 27013326 | IES Lois Peña Novo | Vilalba | Lugo |
| 30/08/2026 | Mestres | 597038 | Educación Primaria | 27015827 | CEIP Terra Chá | Vilalba | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590011 | Inglés | 27013636 | IES María Sarmiento | Viveiro | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590017 | Educación Física | 27013636 | IES María Sarmiento | Viveiro | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597067 | Lingua galega | 27013636 | IES María Sarmiento | Viveiro | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590006 | Matemáticas | 27013648 | IES Vilar Ponte | Viveiro | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597032 | Lingua estranxeira: Inglés | 27016674 | CEP Luís Tobío | Viveiro | Lugo |
| 31/08/2026 | Mestres | 597038 | Educación Primaria | 27016674 | CEP Luís Tobío | Viveiro | Lugo |
| 31/08/2026 | PES | 590006 | Matemáticas | 32016637 | IES Cosme López Rodríguez | A Rúa | Ourense |
| 31/08/2026 | PES | 590007 | Física e química | 32016637 | IES Cosme López Rodríguez | A Rúa | Ourense |
| 31/08/2026 | PES | 590008 | Bioloxía e xeoloxía | 32016637 | IES Cosme López Rodríguez | A Rúa | Ourense |
| 31/08/2026 | PES | 590011 | Inglés | 32016637 | IES Cosme López Rodríguez | A Rúa | Ourense |
| 31/01/2026 | Mestres | 597038 | Educación primaria | 32000058 | CEIP Padre Feijoo | Allariz | Ourense |
| 31/07/2026 | PES | 590011 | Inglés | 32016339 | IES de Allariz | Allariz | Ourense |
| 31/08/2026 | PES | 590005 | Xeografía e historia | 32016340 | IES Aquis Querquernis | Bande | Ourense |
| 31/08/2026 | Mestres | 597031 | Educación infantil | 32020781 | CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro | Barbadás | Ourense |
| 31/08/2026 | Mestres | 597033 | Lingua estranxeira: Francés | 32020781 | CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro | Barbadás | Ourense |
| 31/08/2026 | Mestres | 597038 | Educación primaria | 32020781 | CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro | Barbadás | Ourense |
| 31/08/2026 | Relixión | 701400 | Relixión católica: educación primaria | 32003643 | CPI Virxe dos Remedios | Castro Caldelas | Ourense |
| 31/08/2026 | Mestres | 597038 | Educación primaria | 32003771 | CEIP Plurilingüe Curros Enríquez | Celanova | Ourense |
